List Of Indonesia Broadcast Worldwide B09
>> Rabu, 04 November 2009
Frequency List B09, Worldwide Indonesian Radio Broadcast
Daftar Frekuensi RLN B09
Periode : 25 Oktober 2009 – 27 Maret 2010
Daftar Frekuensi RLN B09
Periode : 25 Oktober 2009 – 27 Maret 2010
No UTC WIB Stasiun Bahasa Frekuensi (kHz) Hari
1 0000-0100 0700-0800 WYFR Indonesia 11865
2 0000-0030 0700-0730 RASI Indonesia 15180 ;15335 ;15415
3 0000-0030 0700-0730 V O A Indonesia 9620 ;11805 ;15205
4 0300-0400 1000-1100 V O I Indonesia 9525
5 0400-0430 1100-1130 RASI Indonesia 11550 ;15180 ;15415
6 0400-1000 1100-1700 C V C Indonesia 17820
7 0500-0530 1200-1230 RASI Indonesia 11745 ;15180 ;15415
8 0600-0630 1300-1330 RASI Indonesia 15180 ;15290 ;15415 23456
9 0830-0900 1530-1600 FEBC Banjar 15380
10 0830-0900 1530-1600 FEBC Lampung 15405
11 0830-0930 1530-1630 C R I Indonesia 15135 ;17735
12 0830-1030 1530-1730 V O M Melayu 15295
13 0845-0945 1545-1645 A I R Indonesia 15770 ;17510 ;17875
14 0900-0915 1600-1615 T W R Bali 15200 12367
15 0900-0915 1600-1615 T W R Toraja 15200 45
16 0900-0930 1600-1630 FEBC Makassar 15380
17 0900-1030 1600-1730 FEBC Indonesia 15450
18 0900-1000 1600-1700 V O I Indonesia 9525
19 0900-1200 1600-1900 BSKSA Indonesia 21670
20 0915-1000 1615-1700 T W R Madura 15200
21 0930-1000 1630-1700 FEBC Bugis 15380
22 0930-1000 1630-1700 FEBC Minang 15450
23 0930-1030 1630-1730 C R I Indonesia 15135
24 0945-1030 1645-1730 N H K Indonesia 9640
25 0945-1045 1645-1745 T W R Indonesia 15200
26 1000-1030 1700-1730 FEBC Sunda 15380
27 1000-1030 1700-1730 FEBC Batak 15450
28 1000-1030 1700-1730 KFBS Sasak 15580
29 1000-1200 1700-1900 R T I Indonesia 11520 ;11550
30 1000-1300 1700-2000 C V C Indonesia 9890
31 1000-1400 1700-2100 V O M Indonesia 6175
32 1030-1100 1730-1800 FEBC Jawa 15380 ;9670
33 1030-1100 1730-1800 V O V Indonesia 9840 ;12020
34 1030-1130 1730-1830 KFBS Indonesia 15580
35 1030-1130 1730-1830 C R I Indonesia 15135
36 1045-1115 1745-1815 T W R Sunda 15200
37 1100-1130 1800-1830 A W R Indonesia 15495
38 1045-1115 1745-1815 T W R Jawa 15200
39 1100-1130 1800-1830 B B C Indonesia 7390 ; 9510 ;11920
40 1100-1200 1800-1900 Ranesi Indonesia 9795 ;17505
41 1100-1200 1800-1900 WYFR Indonesia 11550
42 1115-1145 1815-1845 T W R Jawa 15200
43 1130-1230 1830-1930 V O A Indonesia 7255 ;9725 ;15165
44 1130-1200 1830-1900 A W R Sunda 15260
45 1145-1300 1845-2000 HCJB Indonesia 15340
46 1200-1215 1900-1915 R.Thai Melayu 9700
47 1200-1230 1900-1930 KFBS Sunda 15425
48 1200-1300 1900-2000 SJDW Indonesia 9655 ;15640
49 1200-1300 1900-2000 K B S Indonesia 9570
50 1200-1300 1900-2000 Ranesi Indonesia 9795 ;12075
51 1200-1300 1900-2000 R T I Indonesia 11625
52 1200-1300 1900-2000 WYFR Indonesia 11520
53 1230-1330 1930-2030 C R I Melayu 11955
54 1230-1330 1930-2030 IRIB Indonesia 13660 ;11700
55 1230-1300 1930-2000 KFBS Indonesia 11850
56 1230-1300 1930-2000 KFBS Gorontalo 11850
57 1230-1400 1930-2100 RCSI Indonesia 15810
58 1300-1330 2000-2030 B B C Indonesia 6075 ; 7395 ; 9670 ;12080
59 1300-1330 2000-2030 V O V Indonesia 9840 ;12020
60 1300-1400 2000-2100 V O I Indonesia 9525
61 1300-1700 2000-0000 C V C Indonesia 11925
62 1315-1400 2015-2100 N H K Indonesia 5955
63 1330-1430 2030-2130 C R I Indonesia 6090 ;15105
64 1400-1500 2100-2200 K B S Indonesia 9570
65 1400-1500 2100-2200 R T I Indonesia 11875
66 1400-1500 2100-2200 V O A Indonesia 9360 ;11635
67 1400-1700 2100-0000 V O M Melayu 9175 ; 9750
68 1430-1500 2130-2200 V O V Indonesia 9840 ;12020
69 1700-1900 0000-0200 V O M Indonesia 6175 ; 9750 ;15295
70 2200-2230 0500-0530 A W R Sunda 11850
71 2200-2230 0500-0530 A W R Indonesia 11965
72 2200-2300 0500-0600 SJDW Indonesia 6000 ; 7380 ; 9720
73 2200-2300 0500-0600 K B S Indonesia 9805
74 2200-2300 0500-0600 Ranesi Indonesia 6120
75 2200-2300 0500-0600 B B C Indonesia 5955 ; 6080 ; 7235 ; 9730
76 2200-2330 0500-0630 RASI Indonesia 9785 ;11550 ;11695 ;15415
77 2200-0000 0500-0700 V O A Indonesia 9620 ;11805 ;15205
78 2230-2330 0530-0630 FEBC Indonesia 9435
79 2230-2330 0530-0630 IRIB Indonesia 5945 ;11820
80 2310-2340 0610-0640 N H K Indonesia 17810
81 2300-2330 0600-0630 V O V Indonesia 9840 ;12020
82 2300-0000 0600-0700 RanesiIndonesia 6120
83 2300-0200 0600-0900 C V C Indonesia 15250
84 2345-0100 0645-0800 HCJB Indonesia 15400
Keterangan :
~ 1 = Senin, 2 = Selasa, 3 = Rabu, 4 = Kamis, 5 = Jum'at, 6 = Sabtu, 7 = Sabtu
~ Sumber : monitoring, browsing, swl e-newsletter dan surat-surat RLN
~ Frekuensi B09 inilah yang dimuat dalam World Radio TV Handbook (WRTH) 2010 yang akan diterbitkan pada awal tahun depan.
~ Frekuensi RLN sewaktu-waktu bisa berubah, setiap update frekuensi akan diumumkan melalui siaran, website maupun surat / email oleh RLN bersangkutan.
~ Kami di redaksi MAPEM Club memiliki sarana yang terbatas, jika Anda mengetahui ada dimuat frekuensi yang berbeda atau perubahan frekuensi, mohon kerjasmanya untuk menginformasikan kepada MAPEM Club untuk diadakan perbaikan.
1 komentar:
Aku juga hobby monitor RLN dan DXing. Punya no.anggota Indonesian DX Club (IDXC-0183/INS) cuma skrg aku nggak aktif.
Blog-nya bagus lho, saya suka bacanya.
oh, ya, kita di RAPI Kab.Pringsewu juga punya blog lho.
sekali-kali boleh klik ...
www.rapipringsewu.blogspot.com
Isnanto Hapsara
Jl.Sunan Giri No.42
Pringsewu Barat
Kab.Pringsewu
Posting Komentar